Smartmeter (MySQL)

Jahressumme 2026
HS Kosten
441,99 €
WS Kosten
1.621,71 €
Einspeisung
31,20 €
Verbrauch HS
1293 kWh
Verbrauch WS
7211 kWh
Einspeisung
390 kWh
Jahressumme 2025
HS Kosten
968,17 €
WS Kosten
2.631,12 €
Einspeisung
658,72 €
Verbrauch HS
2807 kWh
Verbrauch WS
10618 kWh
Einspeisung
8234 kWh
April 2026
Zeitpunkt Verbrauch HS (2749) Δ HS Erzeugung PV (2749) Verbrauch WS (5388) Δ WS Einspeisung (5388)
2026-04-14 07:15:01 4952 0 17193 22040 2 10340
2026-04-14 05:53:06 4952 2 17193 22038 7 10340
2026-04-14 04:00:02 4950 2 17193 22031 5 10340
2026-04-13 23:59:02 4948 1 17193 22026 2 10340
2026-04-13 22:00:01 4947 4 17193 22024 11 10340
2026-04-13 07:15:01 4943 2 17166 22013 12 10339
2026-04-13 04:00:01 4941 1 17166 22001 3 10339
2026-04-12 23:59:01 4940 0 17165 21998 0 10339
2026-04-12 22:00:02 4940 0 17164 21998 0 10339
2026-04-12 16:33:49 4940 1 17155 21998 2 10338
2026-04-12 07:15:02 4939 1 17147 21996 3 10337
2026-04-12 04:00:01 4938 0 17141 21993 0 10337
2026-04-12 00:24:16 4938 0 17140 21993 0 10337
2026-04-12 00:21:51 4938 0 17140 21993 0 10337
2026-04-12 00:10:32 4938 0 17140 21993 0 10337
2026-04-11 23:59:02 4938 0 17140 21993 0 10337
2026-04-11 23:57:51 4938 0 17140 21993 0 10337
2026-04-11 23:57:03 4938 0 17140 21993 0 10337
2026-04-11 23:37:52 4938 0 17140 21993 0 10337
2026-04-11 22:00:02 4938 0 17140 21993 0 10337
2026-04-11 20:39:34 4938 8 17139 21993 8 10337
2026-04-10 23:59:59 4930 10 17110 21985 40 10336
2026-04-09 23:59:59 4920 9 17100 21945 23 10336
2026-04-09 22:00:02 4911 0 17082 21922 2 10335
2026-04-09 07:15:01 4911 3 17036 21920 11 10322
2026-04-09 04:00:02 4908 0 17036 21909 3 10322
2026-04-08 23:59:02 4908 0 17032 21906 0 10322
2026-04-08 22:00:02 4908 0 17032 21906 1 10322
2026-04-08 07:15:01 4908 3 16959 21905 11 10272
2026-04-08 04:00:02 4905 0 16956 21894 0 10272
2026-04-07 23:59:01 4905 0 16953 21894 0 10272
2026-04-07 22:00:02 4905 0 16953 21894 0 10272
2026-04-07 07:47:26 4905 0 16889 21894 0 10235
2026-04-07 07:15:02 4905 1 16889 21894 6 10235
2026-04-07 04:00:01 4904 1 16889 21888 3 10235
2026-04-06 23:59:01 4903 0 16887 21885 0 10235
2026-04-06 22:00:01 4903 0 16887 21885 1 10235
2026-04-06 14:18:59 4903 1 16870 21884 3 10234
2026-04-06 07:15:02 4902 1 16863 21881 2 10234
2026-04-06 04:00:01 4901 2 16863 21879 3 10234
2026-04-05 23:59:02 4899 1 16863 21876 1 10234
2026-04-05 22:00:01 4898 0 16863 21875 1 10234
2026-04-05 17:53:12 4898 4 16850 21874 29 10234
2026-04-04 23:59:02 4894 1 16793 21845 2 10192
2026-04-04 22:00:01 4893 8 16793 21843 31 10192
2026-04-04 07:15:01 4885 3 16783 21812 15 10192
2026-04-04 04:00:02 4882 1 16783 21797 14 10192
2026-04-03 23:59:01 4881 0 16782 21783 0 10192
2026-04-03 22:00:01 4881 1 16781 21783 6 10192
2026-04-03 07:15:02 4880 3 16740 21777 20 10182
2026-04-03 04:00:01 4877 1 16740 21757 22 10182
2026-04-02 23:59:02 4876 1 16740 21735 3 10182
2026-04-02 22:00:02 4875 5 16740 21732 40 10182
2026-04-02 07:15:01 4870 3 16729 21692 16 10182
2026-04-02 04:00:01 4867 1 16729 21676 26 10182
2026-04-01 23:59:01 4866 1 16729 21650 2 10182
2026-04-01 22:00:03 4865 4 16729 21648 18 10182
2026-04-01 07:15:02 4861 4 16712 21630 17 10181
2026-04-01 04:00:01 4857 16712 21613 10181
Δ seit Vormonat 46,45 € 481 109,00 € 12,72 €
März 2026
Zeitpunkt Verbrauch HS (2749) Δ HS Erzeugung PV (2749) Verbrauch WS (5388) Δ WS Einspeisung (5388)
2026-03-31 23:59:02 4856 1 16712 21581 9 10181
2026-03-31 22:00:02 4855 1 16712 21572 5 10181
2026-03-31 20:56:43 4854 3 16712 21567 53 10181
2026-03-31 07:15:02 4851 1 16704 21514 3 10180
2026-03-31 05:16:56 4850 3 16704 21511 31 10180
2026-03-30 23:59:02 4847 1 16704 21480 3 10180
2026-03-30 22:50:28 4846 17 16704 21477 59 10180
2026-03-29 23:59:01 4829 2 16686 21418 5 10179
2026-03-29 22:00:01 4827 6 16686 21413 17 10179
2026-03-29 18:37:53 4821 0 16686 21396 5 10179
2026-03-29 16:59:17 4821 0 16684 21391 0 10179
2026-03-29 07:15:01 4821 0 16671 21391 0 10179
2026-03-29 04:00:01 4821 0 16669 21391 1 10179
2026-03-28 23:59:02 4821 0 16661 21390 0 10179
2026-03-28 22:00:02 4821 0 16660 21390 0 10179
2026-03-28 07:15:02 4821 1 16607 21390 3 10129
2026-03-28 04:00:02 4820 0 16607 21387 1 10129
2026-03-27 23:59:01 4820 0 16595 21386 0 10129
2026-03-27 22:00:01 4820 0 16594 21386 1 10129
2026-03-27 18:57:29 4820 1 16593 21385 2 10129
2026-03-27 07:15:01 4819 1 16588 21383 0 10125
2026-03-27 06:30:58 4818 0 16588 21383 0 10125
2026-03-27 06:28:02 4818 0 16588 21383 0 10125
2026-03-27 06:27:58 4818 1 16588 21383 3 10125
2026-03-27 04:00:01 4817 0 16588 21380 4 10125
2026-03-26 23:59:01 4817 0 16577 21376 0 10125
2026-03-26 22:00:01 4817 0 16576 21376 0 10125
2026-03-26 18:01:14 4817 0 16575 21376 1 10125
2026-03-26 07:15:02 4817 3 16574 21375 5 10125
2026-03-26 04:00:01 4814 1 16574 21370 13 10125
2026-03-25 23:59:02 4813 1 16574 21357 1 10125
2026-03-25 22:08:17 4812 3 16574 21356 15 10125
2026-03-25 04:00:02 4809 1 16544 21341 16 10120
2026-03-24 23:59:01 4808 0 16544 21325 0 10120
2026-03-24 22:00:01 4808 0 16543 21325 3 10119
2026-03-24 07:15:01 4808 5 16498 21322 13 10106
2026-03-24 04:00:01 4803 2 16498 21309 16 10106
2026-03-23 23:59:02 4801 1 16498 21293 3 10106
2026-03-23 22:00:02 4800 17 16498 21290 109 10106
2026-03-21 22:00:02 4783 3 16419 21181 15 10087
2026-03-21 07:15:02 4780 4 16386 21166 16 10085
2026-03-21 04:00:01 4776 3 16386 21150 21 10085
2026-03-20 23:59:02 4773 3 16386 21129 8 10085
2026-03-20 07:15:02 4770 4 16344 21121 16 10084
2026-03-20 04:00:02 4766 1 16344 21105 18 10084
2026-03-20 00:14:26 4765 3 16344 21087 8 10084
2026-03-19 07:15:01 4762 2 16293 21079 10 10082
2026-03-19 04:00:01 4760 2 16293 21069 22 10082
2026-03-18 23:59:02 4758 1 16293 21047 3 10082
2026-03-18 22:00:02 4757 6 16293 21044 31 10082
2026-03-18 07:15:01 4751 3 16256 21013 15 10081
2026-03-18 04:00:01 4748 2 16256 20998 21 10081
2026-03-17 23:59:02 4746 1 16256 20977 3 10081
2026-03-17 22:00:02 4745 0 16256 20974 0 10081
2026-03-17 21:58:00 4745 7 16256 20974 25 10081
2026-03-17 07:15:02 4738 3 16244 20949 10 10081
2026-03-17 04:00:02 4735 2 16244 20939 18 10081
2026-03-16 23:59:02 4733 1 16244 20921 17 10081
2026-03-16 22:00:02 4732 0 16240 20904 6 10081
2026-03-16 07:15:02 4732 4 16202 20898 13 10062
2026-03-16 04:00:02 4728 2 16202 20885 18 10062
2026-03-15 23:59:01 4726 1 16202 20867 2 10062
2026-03-15 22:00:03 4725 6 16202 20865 43 10062
2026-03-15 07:15:01 4719 4 16193 20822 13 10062
2026-03-15 04:00:01 4715 2 16193 20809 15 10062
2026-03-14 23:59:02 4713 1 16193 20794 2 10062
2026-03-14 22:00:01 4712 2 16193 20792 4 10062
2026-03-14 18:42:12 4710 0 16189 20788 0 10062
2026-03-14 14:46:31 4710 0 16182 20788 1 10062
2026-03-14 10:09:32 4710 5 16166 20787 29 10050
2026-03-13 23:59:02 4705 0 16161 20758 0 10049
2026-03-13 22:00:02 4705 1 16159 20758 2 10049
2026-03-13 09:02:59 4704 0 16121 20756 4 10043
2026-03-13 07:15:02 4704 4 16119 20752 16 10043
2026-03-13 04:00:01 4700 2 16119 20736 20 10043
2026-03-12 23:59:02 4698 1 16119 20716 2 10043
2026-03-12 22:42:44 4697 8 16119 20714 30 10043
2026-03-12 07:15:01 4689 0 16109 20684 2 10042
2026-03-12 06:10:27 4689 0 16109 20682 0 10042
2026-03-12 06:10:16 4689 5 16109 20682 20 10042
2026-03-11 22:00:02 4684 2 16109 20662 8 10042
2026-03-11 07:15:01 4682 4 16081 20654 14 10041
2026-03-11 04:00:02 4678 2 16081 20640 10 10041
2026-03-11 00:32:32 4676 0 16081 20630 1 10041
2026-03-11 00:01:54 4676 1 16079 20629 4 10041
2026-03-10 05:33:57 4675 2 16041 20625 6 10020
2026-03-10 04:00:01 4673 2 16041 20619 18 10020
2026-03-09 23:59:02 4671 1 16041 20601 2 10020
2026-03-09 22:00:03 4670 5 16041 20599 19 10020
2026-03-09 07:15:02 4665 4 16010 20580 15 10019
2026-03-09 04:00:01 4661 1 16010 20565 9 10019
2026-03-08 23:59:01 4660 0 16008 20556 0 10019
2026-03-08 23:17:58 4660 0 16008 20556 4 10019
2026-03-08 07:15:01 4660 3 15973 20552 15 10003
2026-03-08 04:00:02 4657 2 15973 20537 10 10003
2026-03-07 23:59:02 4655 0 15971 20527 1 10003
2026-03-07 22:00:01 4655 0 15970 20526 0 10003
2026-03-07 19:36:01 4655 4 15967 20526 20 10003
2026-03-07 04:00:02 4651 2 15936 20506 12 9998
2026-03-06 23:59:02 4649 1 15936 20494 3 9998
2026-03-06 22:00:01 4648 4 15936 20491 9 9998
2026-03-06 15:09:28 4644 0 15930 20482 14 9997
2026-03-06 07:15:02 4644 4 15896 20468 16 9997
2026-03-06 04:00:02 4640 3 15896 20452 19 9997
2026-03-05 23:59:02 4637 1 15896 20433 2 9997
2026-03-05 22:00:02 4636 1 15896 20431 1 9997
2026-03-05 21:20:12 4635 2 15896 20430 9 9997
2026-03-05 07:15:02 4633 4 15853 20421 14 9996
2026-03-05 04:00:02 4629 1 15853 20407 18 9996
2026-03-04 23:59:02 4628 0 15852 20389 0 9996
2026-03-04 22:00:01 4628 1 15851 20389 7 9996
2026-03-04 07:15:02 4627 4 15819 20382 13 9987
2026-03-04 04:00:02 4623 1 15819 20369 12 9987
2026-03-04 00:46:11 4622 0 15819 20357 0 9987
2026-03-04 00:42:06 4622 0 15819 20357 0 9987
2026-03-04 00:36:14 4622 0 15819 20357 3 9987
2026-03-03 23:59:02 4622 2 15819 20354 3 9987
2026-03-03 22:00:02 4620 3 15819 20351 21 9987
2026-03-03 18:54:42 4617 1 15819 20330 5 9987
2026-03-03 07:15:02 4616 3 15780 20325 9 9977
2026-03-03 04:00:02 4613 2 15780 20316 13 9977
2026-03-02 23:59:02 4611 1 15780 20303 3 9977
2026-03-02 22:00:02 4610 3 15780 20300 9 9977
2026-03-02 07:15:02 4607 5 15747 20291 13 9976
2026-03-02 04:00:02 4602 1 15747 20278 13 9976
2026-03-01 23:59:02 4601 2 15747 20265 2 9976
2026-03-01 22:00:02 4599 12 15747 20263 31 9976
2026-03-01 07:15:02 4587 3 15745 20232 10 9976
2026-03-01 04:00:02 4584 15745 20222 9976
Δ seit Vormonat 99,68 € 967 308,86 € 16,40 €
Februar 2026
Zeitpunkt Verbrauch HS (2749) Δ HS Erzeugung PV (2749) Verbrauch WS (5388) Δ WS Einspeisung (5388)
2026-02-28 23:59:02 4582 1 15745 20216 2 9976
2026-02-28 22:00:01 4581 3 15745 20214 8 9976
2026-02-28 07:15:02 4578 3 15707 20206 11 9972
2026-02-28 04:00:02 4575 2 15707 20195 10 9972
2026-02-27 23:59:02 4573 1 15707 20185 2 9972
2026-02-27 22:10:44 4572 3 15707 20183 5 9972
2026-02-27 15:15:05 4569 0 15700 20178 2 9972
2026-02-27 07:15:03 4569 9 15680 20176 38 9972
2026-02-26 13:46:55 4560 0 15668 20138 1 9972
2026-02-26 07:15:02 4560 4 15639 20137 31 9971
2026-02-25 07:15:02 4556 3 15608 20106 12 9970
2026-02-25 04:00:01 4553 2 15608 20094 23 9970
2026-02-24 23:59:02 4551 1 15608 20071 3 9970
2026-02-24 22:00:02 4550 13 15608 20068 32 9970
2026-02-24 07:15:01 4537 4 15607 20036 11 9970
2026-02-24 04:00:01 4533 2 15607 20025 17 9970
2026-02-23 23:59:02 4531 2 15607 20008 4 9970
2026-02-23 22:00:02 4529 7 15607 20004 29 9970
2026-02-23 07:15:02 4522 4 15599 19975 11 9969
2026-02-23 04:00:01 4518 1 15599 19964 19 9969
2026-02-22 23:59:02 4517 9 15599 19945 25 9969
2026-02-22 14:49:02 4508 13 15597 19920 110 9969
2026-02-21 07:15:02 4495 4 15590 19810 17 9968
2026-02-21 04:00:02 4491 1 15590 19793 26 9968
2026-02-20 23:59:01 4490 2 15590 19767 6 9968
2026-02-20 22:00:02 4488 24 15590 19761 96 9968
2026-02-20 07:15:01 4464 4 15590 19665 19 9968
2026-02-20 04:00:02 4460 1 15590 19646 26 9968
2026-02-19 23:59:02 4459 1 15590 19620 8 9968
2026-02-19 22:00:02 4458 12 15590 19612 60 9968
2026-02-19 07:15:02 4446 2 15586 19552 11 9968
2026-02-19 04:00:02 4444 2 15586 19541 25 9968
2026-02-18 23:59:02 4442 1 15586 19516 2 9968
2026-02-18 22:00:02 4441 6 15586 19514 25 9968
2026-02-18 07:15:02 4435 4 15575 19489 17 9967
2026-02-18 04:00:02 4431 1 15575 19472 26 9967
2026-02-17 23:59:02 4430 1 15575 19446 3 9967
2026-02-17 22:00:01 4429 5 15575 19443 52 9967
2026-02-17 07:15:01 4424 3 15563 19391 9 9967
2026-02-17 04:00:01 4421 1 15563 19382 20 9967
2026-02-16 23:59:02 4420 1 15563 19362 2 9967
2026-02-16 22:00:01 4419 9 15563 19360 44 9967
2026-02-16 07:15:02 4410 4 15552 19316 15 9966
2026-02-16 04:00:01 4406 1 15552 19301 27 9966
2026-02-15 23:59:02 4405 1 15552 19274 5 9966
2026-02-15 22:00:02 4404 18 15552 19269 53 9966
2026-02-15 07:15:02 4386 3 15552 19216 16 9966
2026-02-15 04:00:02 4383 1 15552 19200 25 9966
2026-02-14 23:59:01 4382 1 15552 19175 1 9966
2026-02-14 22:00:01 4381 9 15552 19174 47 9966
2026-02-14 07:15:01 4372 3 15546 19127 14 9966
2026-02-14 04:00:02 4369 1 15546 19113 25 9966
2026-02-13 23:59:01 4368 2 15546 19088 4 9966
2026-02-13 22:00:01 4366 8 15546 19084 31 9966
2026-02-13 07:15:01 4358 5 15529 19053 14 9966
2026-02-13 04:00:01 4353 1 15529 19039 16 9966
2026-02-12 23:59:02 4352 1 15529 19023 1 9966
2026-02-12 22:00:02 4351 3 15529 19022 18 9966
2026-02-12 07:15:02 4348 3 15512 19004 8 9965
2026-02-12 04:00:02 4345 1 15512 18996 21 9965
2026-02-11 23:59:02 4344 1 15512 18975 5 9965
2026-02-11 22:00:02 4343 9 15512 18970 33 9965
2026-02-11 07:15:02 4334 3 15504 18937 10 9965
2026-02-11 04:00:02 4331 2 15504 18927 20 9965
2026-02-10 23:59:01 4329 1 15504 18907 2 9965
2026-02-10 22:00:02 4328 3 15504 18905 28 9965
2026-02-10 07:15:01 4325 2 15478 18877 12 9960
2026-02-10 04:00:02 4323 2 15478 18865 25 9960
2026-02-09 23:59:01 4321 1 15478 18840 2 9960
2026-02-09 22:00:01 4320 9 15478 18838 28 9960
2026-02-09 07:15:02 4311 4 15467 18810 15 9960
2026-02-09 04:00:02 4307 1 15467 18795 28 9960
2026-02-08 23:59:02 4306 1 15467 18767 15 9960
2026-02-08 22:00:02 4305 11 15467 18752 44 9960
2026-02-08 07:15:02 4294 3 15456 18708 17 9960
2026-02-08 04:00:02 4291 1 15456 18691 23 9960
2026-02-07 23:59:01 4290 1 15456 18668 6 9960
2026-02-07 22:00:01 4289 5 15456 18662 14 9960
2026-02-07 07:15:01 4284 3 15444 18648 14 9960
2026-02-07 04:00:01 4281 1 15444 18634 22 9960
2026-02-06 23:59:02 4280 2 15444 18612 8 9960
2026-02-06 22:00:02 4278 19 15444 18604 61 9960
2026-02-06 07:15:02 4259 5 15436 18543 27 9960
2026-02-06 04:00:02 4254 1 15436 18516 30 9960
2026-02-05 23:59:02 4253 1 15436 18486 14 9960
2026-02-05 22:00:02 4252 3 15436 18472 14 9960
2026-02-05 07:15:02 4249 2 15420 18458 10 9959
2026-02-05 04:00:01 4247 2 15420 18448 26 9959
2026-02-04 23:59:02 4245 1 15420 18422 9 9959
2026-02-04 22:00:02 4244 11 15420 18413 50 9959
2026-02-04 07:15:02 4233 4 15415 18363 18 9959
2026-02-04 04:00:02 4229 1 15415 18345 25 9959
2026-02-03 23:59:02 4228 1 15415 18320 2 9959
2026-02-03 22:00:02 4227 4 15415 18318 18 9959
2026-02-03 07:15:01 4223 2 15390 18300 13 9958
2026-02-03 04:00:01 4221 2 15390 18287 26 9958
2026-02-02 23:59:02 4219 0 15390 18261 4 9958
2026-02-02 22:00:02 4219 7 15390 18257 25 9958
2026-02-02 07:15:02 4212 4 15369 18232 15 9958
2026-02-02 04:00:02 4208 1 15369 18217 23 9958
2026-02-01 23:59:02 4207 1 15369 18194 1 9958
2026-02-01 22:00:02 4206 10 15369 18193 62 9958
2026-02-01 07:15:02 4196 3 15365 18131 16 9958
2026-02-01 04:00:02 4193 15365 18115 9958
Δ seit Vormonat 134,36 € 380 477,62 € 1,44 €
Januar 2026
Zeitpunkt Verbrauch HS (2749) Δ HS Erzeugung PV (2749) Verbrauch WS (5388) Δ WS Einspeisung (5388)
2026-01-31 23:59:01 4192 1 15365 18086 7 9958
2026-01-31 22:00:01 4191 7 15365 18079 24 9958
2026-01-31 07:15:01 4184 3 15351 18055 17 9957
2026-01-31 04:00:01 4181 1 15351 18038 26 9957
2026-01-30 23:59:02 4180 1 15351 18012 6 9957
2026-01-30 22:00:02 4179 11 15351 18006 45 9957
2026-01-30 07:15:02 4168 5 15338 17961 19 9957
2026-01-30 04:00:02 4163 2 15338 17942 41 9957
2026-01-29 23:59:01 4161 1 15338 17901 10 9957
2026-01-29 22:00:01 4160 6 15338 17891 47 9957
2026-01-29 07:15:01 4154 3 15337 17844 11 9957
2026-01-29 04:00:01 4151 1 15337 17833 25 9957
2026-01-28 23:59:02 4150 1 15337 17808 7 9957
2026-01-28 22:00:01 4149 10 15337 17801 60 9957
2026-01-28 07:15:01 4139 4 15333 17741 18 9957
2026-01-28 04:00:01 4135 2 15333 17723 20 9957
2026-01-27 23:59:02 4133 0 15327 17703 2 9957
2026-01-27 07:15:02 4133 4 15311 17701 38 9956
2026-01-26 23:59:02 4129 16 15311 17663 87 9956
2026-01-25 23:59:02 4113 22 15309 17576 135 9956
2026-01-24 23:59:02 4091 22 15308 17441 121 9956
2026-01-23 23:59:01 4069 1 15306 17320 7 9956
2026-01-23 11:27:32 4068 0 15293 17313 5 9955
2026-01-23 07:15:01 4068 6 15292 17308 46 9954
2026-01-22 23:59:02 4062 2 15292 17262 32 9954
2026-01-22 20:18:59 4060 2 15292 17230 17 9954
2026-01-22 17:37:06 4058 3 15292 17213 13 9954
2026-01-22 07:15:02 4055 4 15284 17200 40 9954
2026-01-21 23:59:01 4051 8 15284 17160 51 9954
2026-01-20 23:59:03 4043 4 15267 17109 39 9952
2026-01-20 07:15:02 4039 3 15250 17070 34 9952
2026-01-19 23:59:01 4036 13 15250 17036 72 9952
2026-01-18 23:59:02 4023 16 15232 16964 121 9951
2026-01-17 23:59:02 4007 17 15228 16843 109 9951
2026-01-16 23:59:01 3990 17 15225 16734 112 9951
2026-01-15 23:59:02 3973 13 15211 16622 86 9951
2026-01-14 23:59:01 3960 15 15199 16536 93 9951
2026-01-13 23:59:02 3945 14 15182 16443 101 9950
2026-01-12 23:59:02 3931 26 15172 16342 130 9950
2026-01-11 23:59:02 3905 24 15172 16212 133 9950
2026-01-10 23:59:02 3881 26 15172 16079 139 9950
2026-01-09 23:59:03 3855 35 15172 15940 127 9950
2026-01-08 23:59:04 3820 20 15172 15813 151 9950
2026-01-07 23:59:02 3800 19 15172 15662 119 9950
2026-01-06 23:59:01 3781 17 15167 15543 113 9950
2026-01-05 23:59:02 3764 18 15166 15430 147 9950
2026-01-04 23:59:02 3746 16 15166 15283 103 9950
2026-01-03 23:59:02 3730 24 15161 15180 132 9950
2026-01-02 23:59:02 3706 27 15161 15048 127 9950
2026-01-01 23:59:03 3679 20 15161 14921 92 9950
2026-01-01 00:00:00 3659 15161 14829 9950
Δ seit Vormonat 162,96 € 204 726,23 € 0,64 €
Dezember 2025
Zeitpunkt Verbrauch HS (2749) Δ HS Erzeugung PV (2749) Verbrauch WS (5388) Δ WS Einspeisung (5388)
2025-12-31 23:59:02 3659 24 15161 14829 113 9950
2025-12-30 23:59:02 3635 17 15161 14716 106 9950
2025-12-29 23:59:02 3618 17 15161 14610 34 9950
2025-12-29 07:15:03 3601 6 15160 14576 42 9950
2025-12-28 23:59:02 3595 14 15160 14534 45 9950
2025-12-28 07:15:03 3581 7 15158 14489 44 9949
2025-12-27 23:59:03 3574 18 15158 14445 95 9949
2025-12-26 23:59:02 3556 37 15154 14350 106 9948
2025-12-25 23:59:02 3519 18 15154 14244 98 9948
2025-12-24 23:59:02 3501 23 15151 14146 48 9948
2025-12-24 07:15:03 3478 6 15151 14098 41 9948
2025-12-23 23:59:02 3472 20 15151 14057 57 9948
2025-12-23 07:15:03 3452 5 15151 14000 36 9948
2025-12-22 23:59:03 3447 21 15151 13964 61 9948
2025-12-22 07:15:02 3426 7 15151 13903 41 9948
2025-12-21 23:59:03 3419 23 15151 13862 52 9948
2025-12-21 07:15:03 3396 7 15151 13810 42 9948
2025-12-20 23:59:03 3389 16 15151 13768 28 9948
2025-12-20 07:15:02 3373 6 15141 13740 37 9948
2025-12-19 23:59:02 3367 17 15141 13703 52 9948
2025-12-19 07:15:02 3350 8 15134 13651 38 9948
2025-12-18 23:59:02 3342 17 15134 13613 48 9948
2025-12-18 07:15:03 3325 6 15127 13565 49 9948
2025-12-17 23:59:03 3319 19 15127 13516 54 9948
2025-12-17 07:15:02 3300 7 15126 13462 42 9948
2025-12-16 23:59:02 3293 14 15126 13420 37 9948
2025-12-16 07:15:02 3279 6 15124 13383 47 9947
2025-12-15 23:59:02 3273 1 15124 13336 5 9947
2025-12-15 22:16:21 3272 11 15124 13331 18 9947
2025-12-15 07:15:02 3261 7 15123 13313 42 9947
2025-12-14 23:59:02 3254 16 15123 13271 47 9947
2025-12-14 07:15:02 3238 7 15121 13224 50 9947
2025-12-13 23:59:03 3231 25 15121 13174 127 9947
2025-12-12 23:59:03 3206 28 15121 13047 91 9947
2025-12-11 23:59:02 3178 15 15120 12956 31 9947
2025-12-11 07:15:03 3163 4 15118 12925 29 9947
2025-12-10 23:59:02 3159 14 15118 12896 38 9947
2025-12-10 07:15:02 3145 7 15108 12858 38 9947
2025-12-09 23:59:02 3138 7 15108 12820 19 9947
2025-12-09 07:15:03 3131 4 15100 12801 29 9946
2025-12-08 23:59:02 3127 23 15100 12772 72 9946
2025-12-08 07:15:03 3104 8 15099 12700 38 9946
2025-12-07 23:59:03 3096 13 15099 12662 48 9946
2025-12-07 07:15:03 3083 6 15096 12614 22 9946
2025-12-06 23:59:02 3077 2 15094 12592 7 9946
2025-12-06 07:15:02 3075 6 15089 12585 24 9945
2025-12-05 23:59:02 3069 18 15089 12561 38 9945
2025-12-05 07:15:03 3051 7 15089 12523 45 9945
2025-12-04 23:59:02 3044 11 15089 12478 67 9945
2025-12-04 07:15:03 3033 4 15088 12411 35 9945
2025-12-03 23:59:02 3029 12 15088 12376 73 9945
2025-12-03 07:15:02 3017 5 15087 12303 42 9945
2025-12-02 23:59:02 3012 7 15087 12261 10 9945
2025-12-02 07:15:02 3005 5 15084 12251 35 9945
2025-12-01 23:59:02 3000 11 15084 12216 69 9945
2025-12-01 07:15:02 2989 5 15081 12147 39 9945
2025-12-01 00:00:00 2984 15081 12108 9945
Δ seit Vormonat 202,02 € 80 659,94 € 0,40 €
November 2025
Zeitpunkt Verbrauch HS (2749) Δ HS Erzeugung PV (2749) Verbrauch WS (5388) Δ WS Einspeisung (5388)
2025-11-30 23:59:02 2984 512 15081 12108 1751 9945
2025-11-01 07:15:03 2472 6 14832 10357 15 9874
2025-11-01 00:00:00 2466 14832 10342 9874
Δ seit Vormonat 158,83 € 249 430,74 € 5,68 €
Oktober 2025
Zeitpunkt Verbrauch HS (2749) Δ HS Erzeugung PV (2749) Verbrauch WS (5388) Δ WS Einspeisung (5388)
2025-10-31 23:59:59 2466 464 14832 10342 1242 9874
2025-10-01 00:00:02 2002 14371 9100 9823
Δ seit Vormonat 147,28 € 468 312,18 € 4,16 €
September 2025
Zeitpunkt Verbrauch HS (2749) Δ HS Erzeugung PV (2749) Verbrauch WS (5388) Δ WS Einspeisung (5388)
2025-09-30 23:59:59 1990 65 14364 9070 170 9822
2025-09-01 00:00:01 1925 13245 8900 9055
Δ seit Vormonat 35,31 € 1122 48,90 € 61,68 €
August 2025
Zeitpunkt Verbrauch HS (2749) Δ HS Erzeugung PV (2749) Verbrauch WS (5388) Δ WS Einspeisung (5388)
2025-08-28 00:00:04 1921 20 13242 8895 42 9051
2025-08-01 00:00:01 1901 11790 8853 8036
Δ seit Vormonat 21,83 € 1499 17,22 € 83,76 €
Juli 2025
Zeitpunkt Verbrauch HS (2749) Δ HS Erzeugung PV (2749) Verbrauch WS (5388) Δ WS Einspeisung (5388)
2025-07-31 23:59:59 1901 24 11743 8852 49 8004
2025-07-01 00:00:02 1877 10125 8803 6719
Δ seit Vormonat 22,93 € 1710 18,66 € 109,44 €
Juni 2025
Zeitpunkt Verbrauch HS (2749) Δ HS Erzeugung PV (2749) Verbrauch WS (5388) Δ WS Einspeisung (5388)
2025-06-30 23:59:59 1877 15 10033 8803 41 6636
2025-06-01 00:00:01 1862 7755 8762 4801
Δ seit Vormonat 20,73 € 2279 16,98 € 146,88 €
Mai 2025
Zeitpunkt Verbrauch HS (2749) Δ HS Erzeugung PV (2749) Verbrauch WS (5388) Δ WS Einspeisung (5388)
2025-05-31 00:00:02 1861 68 7754 8761 158 4800
2025-05-01 00:00:02 1793 6046 8603 3321
Δ seit Vormonat 35,31 € 1709 45,06 € 118,40 €
April 2025
Zeitpunkt Verbrauch HS (2749) Δ HS Erzeugung PV (2749) Verbrauch WS (5388) Δ WS Einspeisung (5388)
2025-04-30 00:00:01 1792 6045 8602 3320
Δ seit Vormonat 36,14 € 1293 65,22 € 63,84 €
März 2025
Zeitpunkt Verbrauch HS (2749) Δ HS Erzeugung PV (2749) Verbrauch WS (5388) Δ WS Einspeisung (5388)
2025-03-31 00:00:02 1720 4752 8359 2522
Δ seit Vormonat 173,96 € 1708 688,26 € 63,12 €
Februar 2025
Zeitpunkt Verbrauch HS (2749) Δ HS Erzeugung PV (2749) Verbrauch WS (5388) Δ WS Einspeisung (5388)
2025-02-28 00:00:02 1147 3044 5520 1733
Δ seit Vormonat 97,48 € 175 321,06 € 1,36 €
Januar 2025
Zeitpunkt Verbrauch HS (2749) Δ HS Erzeugung PV (2749) Verbrauch WS (5388) Δ WS Einspeisung (5388)
2025-01-01 00:00:01 852 2869 4211 1716
Δ seit Vormonat 16,33 € 0 6,90 € 0,00 €
Dezember 2024
