Smartmeter (MySQL)

Jahressumme 2026
HS Kosten
244,43 €
WS Kosten
1.005,31 €
Einspeisung
1,28 €
Verbrauch HS
751 kWh
Verbrauch WS
4487 kWh
Einspeisung
16 kWh
Jahressumme 2025
HS Kosten
968,17 €
WS Kosten
2.631,12 €
Einspeisung
658,72 €
Verbrauch HS
2807 kWh
Verbrauch WS
10618 kWh
Einspeisung
8234 kWh
Februar 2026
Zeitpunkt Verbrauch HS (2749) Δ HS Erzeugung PV (2749) Verbrauch WS (5388) Δ WS Einspeisung (5388)
2026-02-16 07:15:02 4410 4 15552 19316 15 9966
2026-02-16 04:00:01 4406 1 15552 19301 27 9966
2026-02-15 23:59:02 4405 1 15552 19274 5 9966
2026-02-15 22:00:02 4404 18 15552 19269 53 9966
2026-02-15 07:15:02 4386 3 15552 19216 16 9966
2026-02-15 04:00:02 4383 1 15552 19200 25 9966
2026-02-14 23:59:01 4382 1 15552 19175 1 9966
2026-02-14 22:00:01 4381 9 15552 19174 47 9966
2026-02-14 07:15:01 4372 3 15546 19127 14 9966
2026-02-14 04:00:02 4369 1 15546 19113 25 9966
2026-02-13 23:59:01 4368 2 15546 19088 4 9966
2026-02-13 22:00:01 4366 8 15546 19084 31 9966
2026-02-13 07:15:01 4358 5 15529 19053 14 9966
2026-02-13 04:00:01 4353 1 15529 19039 16 9966
2026-02-12 23:59:02 4352 1 15529 19023 1 9966
2026-02-12 22:00:02 4351 3 15529 19022 18 9966
2026-02-12 07:15:02 4348 3 15512 19004 8 9965
2026-02-12 04:00:02 4345 1 15512 18996 21 9965
2026-02-11 23:59:02 4344 1 15512 18975 5 9965
2026-02-11 22:00:02 4343 9 15512 18970 33 9965
2026-02-11 07:15:02 4334 3 15504 18937 10 9965
2026-02-11 04:00:02 4331 2 15504 18927 20 9965
2026-02-10 23:59:01 4329 1 15504 18907 2 9965
2026-02-10 22:00:02 4328 3 15504 18905 28 9965
2026-02-10 07:15:01 4325 2 15478 18877 12 9960
2026-02-10 04:00:02 4323 2 15478 18865 25 9960
2026-02-09 23:59:01 4321 1 15478 18840 2 9960
2026-02-09 22:00:01 4320 9 15478 18838 28 9960
2026-02-09 07:15:02 4311 4 15467 18810 15 9960
2026-02-09 04:00:02 4307 1 15467 18795 28 9960
2026-02-08 23:59:02 4306 1 15467 18767 15 9960
2026-02-08 22:00:02 4305 11 15467 18752 44 9960
2026-02-08 07:15:02 4294 3 15456 18708 17 9960
2026-02-08 04:00:02 4291 1 15456 18691 23 9960
2026-02-07 23:59:01 4290 1 15456 18668 6 9960
2026-02-07 22:00:01 4289 5 15456 18662 14 9960
2026-02-07 07:15:01 4284 3 15444 18648 14 9960
2026-02-07 04:00:01 4281 1 15444 18634 22 9960
2026-02-06 23:59:02 4280 2 15444 18612 8 9960
2026-02-06 22:00:02 4278 19 15444 18604 61 9960
2026-02-06 07:15:02 4259 5 15436 18543 27 9960
2026-02-06 04:00:02 4254 1 15436 18516 30 9960
2026-02-05 23:59:02 4253 1 15436 18486 14 9960
2026-02-05 22:00:02 4252 3 15436 18472 14 9960
2026-02-05 07:15:02 4249 2 15420 18458 10 9959
2026-02-05 04:00:01 4247 2 15420 18448 26 9959
2026-02-04 23:59:02 4245 1 15420 18422 9 9959
2026-02-04 22:00:02 4244 11 15420 18413 50 9959
2026-02-04 07:15:02 4233 4 15415 18363 18 9959
2026-02-04 04:00:02 4229 1 15415 18345 25 9959
2026-02-03 23:59:02 4228 1 15415 18320 2 9959
2026-02-03 22:00:02 4227 4 15415 18318 18 9959
2026-02-03 07:15:01 4223 2 15390 18300 13 9958
2026-02-03 04:00:01 4221 2 15390 18287 26 9958
2026-02-02 23:59:02 4219 0 15390 18261 4 9958
2026-02-02 22:00:02 4219 7 15390 18257 25 9958
2026-02-02 07:15:02 4212 4 15369 18232 15 9958
2026-02-02 04:00:02 4208 1 15369 18217 23 9958
2026-02-01 23:59:02 4207 1 15369 18194 1 9958
2026-02-01 22:00:02 4206 10 15369 18193 62 9958
2026-02-01 07:15:02 4196 3 15365 18131 16 9958
2026-02-01 04:00:02 4193 15365 18115 9958
Δ seit Vormonat 82,93 € 187 279,08 € 0,64 €
Januar 2026
Zeitpunkt Verbrauch HS (2749) Δ HS Erzeugung PV (2749) Verbrauch WS (5388) Δ WS Einspeisung (5388)
2026-01-31 23:59:01 4192 1 15365 18086 7 9958
2026-01-31 22:00:01 4191 7 15365 18079 24 9958
2026-01-31 07:15:01 4184 3 15351 18055 17 9957
2026-01-31 04:00:01 4181 1 15351 18038 26 9957
2026-01-30 23:59:02 4180 1 15351 18012 6 9957
2026-01-30 22:00:02 4179 11 15351 18006 45 9957
2026-01-30 07:15:02 4168 5 15338 17961 19 9957
2026-01-30 04:00:02 4163 2 15338 17942 41 9957
2026-01-29 23:59:01 4161 1 15338 17901 10 9957
2026-01-29 22:00:01 4160 6 15338 17891 47 9957
2026-01-29 07:15:01 4154 3 15337 17844 11 9957
2026-01-29 04:00:01 4151 1 15337 17833 25 9957
2026-01-28 23:59:02 4150 1 15337 17808 7 9957
2026-01-28 22:00:01 4149 10 15337 17801 60 9957
2026-01-28 07:15:01 4139 4 15333 17741 18 9957
2026-01-28 04:00:01 4135 2 15333 17723 20 9957
2026-01-27 23:59:02 4133 0 15327 17703 2 9957
2026-01-27 07:15:02 4133 4 15311 17701 38 9956
2026-01-26 23:59:02 4129 16 15311 17663 87 9956
2026-01-25 23:59:02 4113 22 15309 17576 135 9956
2026-01-24 23:59:02 4091 22 15308 17441 121 9956
2026-01-23 23:59:01 4069 1 15306 17320 7 9956
2026-01-23 11:27:32 4068 0 15293 17313 5 9955
2026-01-23 07:15:01 4068 6 15292 17308 46 9954
2026-01-22 23:59:02 4062 2 15292 17262 32 9954
2026-01-22 20:18:59 4060 2 15292 17230 17 9954
2026-01-22 17:37:06 4058 3 15292 17213 13 9954
2026-01-22 07:15:02 4055 4 15284 17200 40 9954
2026-01-21 23:59:01 4051 8 15284 17160 51 9954
2026-01-20 23:59:03 4043 4 15267 17109 39 9952
2026-01-20 07:15:02 4039 3 15250 17070 34 9952
2026-01-19 23:59:01 4036 13 15250 17036 72 9952
2026-01-18 23:59:02 4023 16 15232 16964 121 9951
2026-01-17 23:59:02 4007 17 15228 16843 109 9951
2026-01-16 23:59:01 3990 17 15225 16734 112 9951
2026-01-15 23:59:02 3973 13 15211 16622 86 9951
2026-01-14 23:59:01 3960 15 15199 16536 93 9951
2026-01-13 23:59:02 3945 14 15182 16443 101 9950
2026-01-12 23:59:02 3931 26 15172 16342 130 9950
2026-01-11 23:59:02 3905 24 15172 16212 133 9950
2026-01-10 23:59:02 3881 26 15172 16079 139 9950
2026-01-09 23:59:03 3855 35 15172 15940 127 9950
2026-01-08 23:59:04 3820 20 15172 15813 151 9950
2026-01-07 23:59:02 3800 19 15172 15662 119 9950
2026-01-06 23:59:01 3781 17 15167 15543 113 9950
2026-01-05 23:59:02 3764 18 15166 15430 147 9950
2026-01-04 23:59:02 3746 16 15166 15283 103 9950
2026-01-03 23:59:02 3730 24 15161 15180 132 9950
2026-01-02 23:59:02 3706 27 15161 15048 127 9950
2026-01-01 23:59:03 3679 20 15161 14921 92 9950
2026-01-01 00:00:00 3659 15161 14829 9950
Δ seit Vormonat 162,96 € 204 726,23 € 0,64 €
Dezember 2025
Zeitpunkt Verbrauch HS (2749) Δ HS Erzeugung PV (2749) Verbrauch WS (5388) Δ WS Einspeisung (5388)
2025-12-31 23:59:02 3659 24 15161 14829 113 9950
2025-12-30 23:59:02 3635 17 15161 14716 106 9950
2025-12-29 23:59:02 3618 17 15161 14610 34 9950
2025-12-29 07:15:03 3601 6 15160 14576 42 9950
2025-12-28 23:59:02 3595 14 15160 14534 45 9950
2025-12-28 07:15:03 3581 7 15158 14489 44 9949
2025-12-27 23:59:03 3574 18 15158 14445 95 9949
2025-12-26 23:59:02 3556 37 15154 14350 106 9948
2025-12-25 23:59:02 3519 18 15154 14244 98 9948
2025-12-24 23:59:02 3501 23 15151 14146 48 9948
2025-12-24 07:15:03 3478 6 15151 14098 41 9948
2025-12-23 23:59:02 3472 20 15151 14057 57 9948
2025-12-23 07:15:03 3452 5 15151 14000 36 9948
2025-12-22 23:59:03 3447 21 15151 13964 61 9948
2025-12-22 07:15:02 3426 7 15151 13903 41 9948
2025-12-21 23:59:03 3419 23 15151 13862 52 9948
2025-12-21 07:15:03 3396 7 15151 13810 42 9948
2025-12-20 23:59:03 3389 16 15151 13768 28 9948
2025-12-20 07:15:02 3373 6 15141 13740 37 9948
2025-12-19 23:59:02 3367 17 15141 13703 52 9948
2025-12-19 07:15:02 3350 8 15134 13651 38 9948
2025-12-18 23:59:02 3342 17 15134 13613 48 9948
2025-12-18 07:15:03 3325 6 15127 13565 49 9948
2025-12-17 23:59:03 3319 19 15127 13516 54 9948
2025-12-17 07:15:02 3300 7 15126 13462 42 9948
2025-12-16 23:59:02 3293 14 15126 13420 37 9948
2025-12-16 07:15:02 3279 6 15124 13383 47 9947
2025-12-15 23:59:02 3273 1 15124 13336 5 9947
2025-12-15 22:16:21 3272 11 15124 13331 18 9947
2025-12-15 07:15:02 3261 7 15123 13313 42 9947
2025-12-14 23:59:02 3254 16 15123 13271 47 9947
2025-12-14 07:15:02 3238 7 15121 13224 50 9947
2025-12-13 23:59:03 3231 25 15121 13174 127 9947
2025-12-12 23:59:03 3206 28 15121 13047 91 9947
2025-12-11 23:59:02 3178 15 15120 12956 31 9947
2025-12-11 07:15:03 3163 4 15118 12925 29 9947
2025-12-10 23:59:02 3159 14 15118 12896 38 9947
2025-12-10 07:15:02 3145 7 15108 12858 38 9947
2025-12-09 23:59:02 3138 7 15108 12820 19 9947
2025-12-09 07:15:03 3131 4 15100 12801 29 9946
2025-12-08 23:59:02 3127 23 15100 12772 72 9946
2025-12-08 07:15:03 3104 8 15099 12700 38 9946
2025-12-07 23:59:03 3096 13 15099 12662 48 9946
2025-12-07 07:15:03 3083 6 15096 12614 22 9946
2025-12-06 23:59:02 3077 2 15094 12592 7 9946
2025-12-06 07:15:02 3075 6 15089 12585 24 9945
2025-12-05 23:59:02 3069 18 15089 12561 38 9945
2025-12-05 07:15:03 3051 7 15089 12523 45 9945
2025-12-04 23:59:02 3044 11 15089 12478 67 9945
2025-12-04 07:15:03 3033 4 15088 12411 35 9945
2025-12-03 23:59:02 3029 12 15088 12376 73 9945
2025-12-03 07:15:02 3017 5 15087 12303 42 9945
2025-12-02 23:59:02 3012 7 15087 12261 10 9945
2025-12-02 07:15:02 3005 5 15084 12251 35 9945
2025-12-01 23:59:02 3000 11 15084 12216 69 9945
2025-12-01 07:15:02 2989 5 15081 12147 39 9945
2025-12-01 00:00:00 2984 15081 12108 9945
Δ seit Vormonat 202,02 € 80 659,94 € 0,40 €
November 2025
Zeitpunkt Verbrauch HS (2749) Δ HS Erzeugung PV (2749) Verbrauch WS (5388) Δ WS Einspeisung (5388)
2025-11-30 23:59:02 2984 512 15081 12108 1751 9945
2025-11-01 07:15:03 2472 6 14832 10357 15 9874
2025-11-01 00:00:00 2466 14832 10342 9874
Δ seit Vormonat 158,83 € 249 430,74 € 5,68 €
Oktober 2025
Zeitpunkt Verbrauch HS (2749) Δ HS Erzeugung PV (2749) Verbrauch WS (5388) Δ WS Einspeisung (5388)
2025-10-31 23:59:59 2466 464 14832 10342 1242 9874
2025-10-01 00:00:02 2002 14371 9100 9823
Δ seit Vormonat 147,28 € 468 312,18 € 4,16 €
September 2025
Zeitpunkt Verbrauch HS (2749) Δ HS Erzeugung PV (2749) Verbrauch WS (5388) Δ WS Einspeisung (5388)
2025-09-30 23:59:59 1990 65 14364 9070 170 9822
2025-09-01 00:00:01 1925 13245 8900 9055
Δ seit Vormonat 35,31 € 1122 48,90 € 61,68 €
August 2025
Zeitpunkt Verbrauch HS (2749) Δ HS Erzeugung PV (2749) Verbrauch WS (5388) Δ WS Einspeisung (5388)
2025-08-28 00:00:04 1921 20 13242 8895 42 9051
2025-08-01 00:00:01 1901 11790 8853 8036
Δ seit Vormonat 21,83 € 1499 17,22 € 83,76 €
Juli 2025
Zeitpunkt Verbrauch HS (2749) Δ HS Erzeugung PV (2749) Verbrauch WS (5388) Δ WS Einspeisung (5388)
2025-07-31 23:59:59 1901 24 11743 8852 49 8004
2025-07-01 00:00:02 1877 10125 8803 6719
Δ seit Vormonat 22,93 € 1710 18,66 € 109,44 €
Juni 2025
Zeitpunkt Verbrauch HS (2749) Δ HS Erzeugung PV (2749) Verbrauch WS (5388) Δ WS Einspeisung (5388)
2025-06-30 23:59:59 1877 15 10033 8803 41 6636
2025-06-01 00:00:01 1862 7755 8762 4801
Δ seit Vormonat 20,73 € 2279 16,98 € 146,88 €
Mai 2025
Zeitpunkt Verbrauch HS (2749) Δ HS Erzeugung PV (2749) Verbrauch WS (5388) Δ WS Einspeisung (5388)
2025-05-31 00:00:02 1861 68 7754 8761 158 4800
2025-05-01 00:00:02 1793 6046 8603 3321
Δ seit Vormonat 35,31 € 1709 45,06 € 118,40 €
April 2025
Zeitpunkt Verbrauch HS (2749) Δ HS Erzeugung PV (2749) Verbrauch WS (5388) Δ WS Einspeisung (5388)
2025-04-30 00:00:01 1792 6045 8602 3320
Δ seit Vormonat 36,14 € 1293 65,22 € 63,84 €
März 2025
Zeitpunkt Verbrauch HS (2749) Δ HS Erzeugung PV (2749) Verbrauch WS (5388) Δ WS Einspeisung (5388)
2025-03-31 00:00:02 1720 4752 8359 2522
Δ seit Vormonat 173,96 € 1708 688,26 € 63,12 €
Februar 2025
Zeitpunkt Verbrauch HS (2749) Δ HS Erzeugung PV (2749) Verbrauch WS (5388) Δ WS Einspeisung (5388)
2025-02-28 00:00:02 1147 3044 5520 1733
Δ seit Vormonat 97,48 € 175 321,06 € 1,36 €
Januar 2025
Zeitpunkt Verbrauch HS (2749) Δ HS Erzeugung PV (2749) Verbrauch WS (5388) Δ WS Einspeisung (5388)
2025-01-01 00:00:01 852 2869 4211 1716
Δ seit Vormonat 16,33 € 0 6,90 € 0,00 €
Dezember 2024
Zeitpunkt Verbrauch HS (2749) Δ HS Erzeugung PV (2749) Verbrauch WS (5388) Δ WS Einspeisung (5388)
2024-12-31 23:59:59 852 2869 4211 1716
Δ seit Vormonat
August 2024
Zeitpunkt Verbrauch HS (2749) Δ HS Erzeugung PV (2749) Verbrauch WS (5388) Δ WS Einspeisung (5388)
2024-08-28 00:00:01 1 1 1 1
Δ seit Vormonat